Data Diri
| Jenis Kelamin | Laki-laki |
| Tanggal Lahir | 26 Mei 1964 |
| No. HP | 08505842082 |
| Alamat | Jl. Merdeka No. 19, RT 01/RW 03 |
| Status | Aktif |
| Tanggal Bergabung | 9 Desember 2019 |
| Keterangan | - |
Riwayat Kehadiran Terbaru
| Tanggal | Jadwal |
|---|---|
| 9 Agt 2026 | Pagi |
| 26 Jul 2026 | Sore |
| 26 Jul 2026 | Pagi |
| 19 Jul 2026 | Sore |
| 12 Jul 2026 | Sore |
| 12 Jul 2026 | Pagi |
| 5 Jul 2026 | Sore |
| 28 Jun 2026 | Sore |
| 28 Jun 2026 | Pagi |
| 21 Jun 2026 | Sore |
Ringkasan Kehadiran
Persentase Kehadiran
55%
| Total Hadir | 11 kali |
| Hadir Pagi | 5 kali |
| Hadir Sore | 6 kali |
| Ibadah Tercatat | 10 tanggal |