Data Diri
| Jenis Kelamin | Perempuan |
| Tanggal Lahir | 20 April 1957 |
| No. HP | 08315024269 |
| Alamat | Jl. Kenanga No. 68, RT 11/RW 02 |
| Status | Aktif |
| Tanggal Bergabung | 28 Februari 2007 |
| Keterangan | - |
Riwayat Kehadiran Terbaru
| Tanggal | Jadwal |
|---|---|
| 9 Agt 2026 | Sore |
| 9 Agt 2026 | Pagi |
| 2 Agt 2026 | Sore |
| 2 Agt 2026 | Pagi |
| 26 Jul 2026 | Sore |
| 26 Jul 2026 | Pagi |
| 19 Jul 2026 | Sore |
| 19 Jul 2026 | Pagi |
| 12 Jul 2026 | Sore |
| 12 Jul 2026 | Pagi |
Ringkasan Kehadiran
Persentase Kehadiran
70%
| Total Hadir | 14 kali |
| Hadir Pagi | 7 kali |
| Hadir Sore | 7 kali |
| Ibadah Tercatat | 10 tanggal |