Data Diri
| Jenis Kelamin | Laki-laki |
| Tanggal Lahir | 7 Februari 1983 |
| No. HP | 08777381684 |
| Alamat | Jl. Anggrek No. 143, RT 07/RW 04 |
| Status | Aktif |
| Tanggal Bergabung | 27 Mei 2019 |
| Keterangan | - |
Riwayat Kehadiran Terbaru
| Tanggal | Jadwal |
|---|---|
| 9 Agt 2026 | Sore |
| 9 Agt 2026 | Pagi |
| 26 Jul 2026 | Sore |
| 26 Jul 2026 | Pagi |
| 19 Jul 2026 | Sore |
| 12 Jul 2026 | Sore |
| 12 Jul 2026 | Pagi |
| 28 Jun 2026 | Pagi |
| 21 Jun 2026 | Sore |
Ringkasan Kehadiran
Persentase Kehadiran
45%
| Total Hadir | 9 kali |
| Hadir Pagi | 4 kali |
| Hadir Sore | 5 kali |
| Ibadah Tercatat | 10 tanggal |