Data Diri
| Jenis Kelamin | Perempuan |
| Tanggal Lahir | 6 Desember 1960 |
| No. HP | 08354630331 |
| Alamat | Jl. Cempaka No. 31, RT 12/RW 03 |
| Status | Aktif |
| Tanggal Bergabung | 18 Desember 2013 |
| Keterangan | - |
Riwayat Kehadiran Terbaru
| Tanggal | Jadwal |
|---|---|
| 9 Agt 2026 | Sore |
| 2 Agt 2026 | Sore |
| 2 Agt 2026 | Pagi |
| 12 Jul 2026 | Sore |
| 12 Jul 2026 | Pagi |
| 5 Jul 2026 | Sore |
| 5 Jul 2026 | Pagi |
| 28 Jun 2026 | Sore |
| 28 Jun 2026 | Pagi |
| 21 Jun 2026 | Sore |
Ringkasan Kehadiran
Persentase Kehadiran
55%
| Total Hadir | 11 kali |
| Hadir Pagi | 5 kali |
| Hadir Sore | 6 kali |
| Ibadah Tercatat | 10 tanggal |