Data Diri
| Jenis Kelamin | Laki-laki |
| Tanggal Lahir | 19 Januari 1970 |
| No. HP | 08962919136 |
| Alamat | Jl. Merdeka No. 62, RT 03/RW 08 |
| Status | Aktif |
| Tanggal Bergabung | 22 Agustus 2011 |
| Keterangan | - |
Riwayat Kehadiran Terbaru
| Tanggal | Jadwal |
|---|---|
| 9 Sep 2026 | Pagi |
| 9 Agt 2026 | Sore |
| 9 Agt 2026 | Pagi |
| 2 Agt 2026 | Pagi |
| 26 Jul 2026 | Sore |
| 26 Jul 2026 | Pagi |
| 19 Jul 2026 | Pagi |
| 12 Jul 2026 | Sore |
| 5 Jul 2026 | Sore |
| 5 Jul 2026 | Pagi |
Ringkasan Kehadiran
Persentase Kehadiran
70%
| Total Hadir | 14 kali |
| Hadir Pagi | 8 kali |
| Hadir Sore | 6 kali |
| Ibadah Tercatat | 10 tanggal |