Data Diri
| Jenis Kelamin | Perempuan |
| Tanggal Lahir | 18 Oktober 1995 |
| No. HP | 08288746014 |
| Alamat | Jl. Kartini No. 7, RT 02/RW 07 |
| Status | Aktif |
| Tanggal Bergabung | 10 Juli 2013 |
| Keterangan | - |
Riwayat Kehadiran Terbaru
| Tanggal | Jadwal |
|---|---|
| 9 Agt 2026 | Sore |
| 9 Agt 2026 | Pagi |
| 2 Agt 2026 | Sore |
| 26 Jul 2026 | Pagi |
| 19 Jul 2026 | Sore |
| 19 Jul 2026 | Pagi |
| 12 Jul 2026 | Pagi |
| 5 Jul 2026 | Pagi |
| 28 Jun 2026 | Sore |
| 28 Jun 2026 | Pagi |
Ringkasan Kehadiran
Persentase Kehadiran
60%
| Total Hadir | 12 kali |
| Hadir Pagi | 7 kali |
| Hadir Sore | 5 kali |
| Ibadah Tercatat | 10 tanggal |