Data Diri
| Jenis Kelamin | Perempuan |
| Tanggal Lahir | 4 September 1982 |
| No. HP | 08973919694 |
| Alamat | Jl. Kenanga No. 108, RT 11/RW 07 |
| Status | Aktif |
| Tanggal Bergabung | 17 Juli 2014 |
| Keterangan | - |
Riwayat Kehadiran Terbaru
| Tanggal | Jadwal |
|---|---|
| 9 Agt 2026 | Sore |
| 9 Agt 2026 | Pagi |
| 2 Agt 2026 | Sore |
| 2 Agt 2026 | Pagi |
| 26 Jul 2026 | Sore |
| 26 Jul 2026 | Pagi |
| 19 Jul 2026 | Pagi |
| 12 Jul 2026 | Pagi |
| 5 Jul 2026 | Sore |
| 5 Jul 2026 | Pagi |
Ringkasan Kehadiran
Persentase Kehadiran
65%
| Total Hadir | 13 kali |
| Hadir Pagi | 7 kali |
| Hadir Sore | 6 kali |
| Ibadah Tercatat | 10 tanggal |