Data Diri
| Jenis Kelamin | Laki-laki |
| Tanggal Lahir | 8 Juni 1996 |
| No. HP | 08939546409 |
| Alamat | Jl. Teratai No. 18, RT 05/RW 06 |
| Status | Aktif |
| Tanggal Bergabung | 31 Mei 2022 |
| Keterangan | - |
Riwayat Kehadiran Terbaru
| Tanggal | Jadwal |
|---|---|
| 2 Agt 2026 | Sore |
| 2 Agt 2026 | Pagi |
| 26 Jul 2026 | Sore |
| 26 Jul 2026 | Pagi |
| 19 Jul 2026 | Sore |
| 19 Jul 2026 | Pagi |
| 12 Jul 2026 | Sore |
| 12 Jul 2026 | Pagi |
| 5 Jul 2026 | Sore |
| 5 Jul 2026 | Pagi |
Ringkasan Kehadiran
Persentase Kehadiran
65%
| Total Hadir | 13 kali |
| Hadir Pagi | 6 kali |
| Hadir Sore | 7 kali |
| Ibadah Tercatat | 10 tanggal |