Data Diri
| Jenis Kelamin | Laki-laki |
| Tanggal Lahir | 5 Mei 1976 |
| No. HP | 08714731818 |
| Alamat | Jl. Dahlia No. 28, RT 07/RW 01 |
| Status | Aktif |
| Tanggal Bergabung | 9 Juni 2019 |
| Keterangan | - |
Riwayat Kehadiran Terbaru
| Tanggal | Jadwal |
|---|---|
| 9 Sep 2026 | Pagi |
| 9 Agt 2026 | Sore |
| 2 Agt 2026 | Pagi |
| 26 Jul 2026 | Sore |
| 19 Jul 2026 | Sore |
| 19 Jul 2026 | Pagi |
| 12 Jul 2026 | Sore |
| 12 Jul 2026 | Pagi |
| 5 Jul 2026 | Sore |
| 5 Jul 2026 | Pagi |
Ringkasan Kehadiran
Persentase Kehadiran
60%
| Total Hadir | 12 kali |
| Hadir Pagi | 5 kali |
| Hadir Sore | 7 kali |
| Ibadah Tercatat | 10 tanggal |