Data Diri
| Jenis Kelamin | Perempuan |
| Tanggal Lahir | 22 Februari 1959 |
| No. HP | 08853484601 |
| Alamat | Jl. Merdeka No. 140, RT 01/RW 06 |
| Status | Aktif |
| Tanggal Bergabung | 11 Mei 2006 |
| Keterangan | - |
Riwayat Kehadiran Terbaru
| Tanggal | Jadwal |
|---|---|
| 9 Sep 2026 | Pagi |
| 9 Agt 2026 | Sore |
| 9 Agt 2026 | Pagi |
| 2 Agt 2026 | Pagi |
| 26 Jul 2026 | Sore |
| 26 Jul 2026 | Pagi |
| 19 Jul 2026 | Pagi |
| 12 Jul 2026 | Pagi |
| 5 Jul 2026 | Sore |
| 5 Jul 2026 | Pagi |
Ringkasan Kehadiran
Persentase Kehadiran
70%
| Total Hadir | 14 kali |
| Hadir Pagi | 9 kali |
| Hadir Sore | 5 kali |
| Ibadah Tercatat | 10 tanggal |