Data Diri
| Jenis Kelamin | Laki-laki |
| Tanggal Lahir | 23 Agustus 1958 |
| No. HP | 08884533779 |
| Alamat | Jl. Ahmad Yani No. 40, RT 05/RW 05 |
| Status | Aktif |
| Tanggal Bergabung | 20 November 2011 |
| Keterangan | - |
Riwayat Kehadiran Terbaru
| Tanggal | Jadwal |
|---|---|
| 9 Agt 2026 | Sore |
| 9 Agt 2026 | Pagi |
| 2 Agt 2026 | Sore |
| 2 Agt 2026 | Pagi |
| 26 Jul 2026 | Pagi |
| 19 Jul 2026 | Sore |
| 19 Jul 2026 | Pagi |
| 12 Jul 2026 | Sore |
| 12 Jul 2026 | Pagi |
| 5 Jul 2026 | Sore |
Ringkasan Kehadiran
Persentase Kehadiran
70%
| Total Hadir | 14 kali |
| Hadir Pagi | 7 kali |
| Hadir Sore | 7 kali |
| Ibadah Tercatat | 10 tanggal |