Data Diri
| Jenis Kelamin | Laki-laki |
| Tanggal Lahir | 4 Maret 2013 |
| No. HP | 08449852897 |
| Alamat | Jl. Kartini No. 122, RT 09/RW 03 |
| Status | Aktif |
| Tanggal Bergabung | 17 April 2018 |
| Keterangan | - |
Riwayat Kehadiran Terbaru
| Tanggal | Jadwal |
|---|---|
| 19 Jul 2026 | Pagi |
| 12 Jul 2026 | Pagi |
| 5 Jul 2026 | Sore |
| 28 Jun 2026 | Sore |
| 28 Jun 2026 | Pagi |
| 21 Jun 2026 | Sore |
| 21 Jun 2026 | Pagi |
Ringkasan Kehadiran
Persentase Kehadiran
35%
| Total Hadir | 7 kali |
| Hadir Pagi | 4 kali |
| Hadir Sore | 3 kali |
| Ibadah Tercatat | 10 tanggal |