Data Diri
| Jenis Kelamin | Perempuan |
| Tanggal Lahir | 8 September 2004 |
| No. HP | 08985476583 |
| Alamat | Jl. Ahmad Yani No. 3, RT 11/RW 02 |
| Status | Aktif |
| Tanggal Bergabung | 9 Februari 2015 |
| Keterangan | - |
Riwayat Kehadiran Terbaru
| Tanggal | Jadwal |
|---|---|
| 9 Agt 2026 | Sore |
| 9 Agt 2026 | Pagi |
| 2 Agt 2026 | Sore |
| 2 Agt 2026 | Pagi |
| 26 Jul 2026 | Sore |
| 26 Jul 2026 | Pagi |
| 19 Jul 2026 | Sore |
| 19 Jul 2026 | Pagi |
| 12 Jul 2026 | Sore |
| 12 Jul 2026 | Pagi |
Ringkasan Kehadiran
Persentase Kehadiran
80%
| Total Hadir | 16 kali |
| Hadir Pagi | 8 kali |
| Hadir Sore | 8 kali |
| Ibadah Tercatat | 10 tanggal |