Data Diri
| Jenis Kelamin | Laki-laki |
| Tanggal Lahir | 7 Juli 2014 |
| No. HP | 08656708456 |
| Alamat | Jl. Sudirman No. 72, RT 01/RW 03 |
| Status | Aktif |
| Tanggal Bergabung | 3 Juni 2011 |
| Keterangan | - |
Riwayat Kehadiran Terbaru
| Tanggal | Jadwal |
|---|---|
| 15 Agt 2026 | Pagi |
| 9 Agt 2026 | Sore |
| 9 Agt 2026 | Pagi |
| 2 Agt 2026 | Sore |
| 2 Agt 2026 | Pagi |
| 26 Jul 2026 | Sore |
| 26 Jul 2026 | Pagi |
| 19 Jul 2026 | Sore |
| 19 Jul 2026 | Pagi |
| 12 Jul 2026 | Sore |
Ringkasan Kehadiran
Persentase Kehadiran
85%
| Total Hadir | 17 kali |
| Hadir Pagi | 9 kali |
| Hadir Sore | 8 kali |
| Ibadah Tercatat | 10 tanggal |